隊費狀況
後續月份預繳
比賽費尚未繳交
目前沒有比賽費尚未繳交。
帳務截至 2026-09-19 |報告產生 2026-09-20
輸入背號或姓名,立即在下方查看隊費/比賽費繳交狀況
查無符合背號或姓名的球員。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
目前沒有比賽費尚未繳交。
2026-09-14 ~ 2026-09-19
共 42 筆;內部轉帳不列入收入或支出
| 日期 | 類型 | 分類 | 說明 | 金額 | 帳戶 | 核對 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#18 稟荃 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/15 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#3 陳靖 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/15 | 收入 | 比賽費 | 5/1武士春U15比賽費320#3 陳靖 | 320 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/15 | 收入 | 比賽費 | 5/3武士春U15比賽費550#3 陳靖 | 550 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/15 | 收入 | 比賽費 | 5/23武士春U15比賽費500#3 陳靖 | 500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/15 | 收入 | 隊費 | 8月隊費#56 士綸 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/15 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#56 士綸 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/15 | 收入 | 比賽費 | 7/25古柏盃U12比賽#56 士綸 | 360 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/15 | 收入 | 比賽費 | 7/26古柏盃U12比賽#56 士綸 | 550 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/15 | 收入 | 比賽費 | 8/15全越盃U12比賽#56 士綸 | 560 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 8月隊費#46 子嚴 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#46 子嚴 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 6月隊費#57 貫杰 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 7月隊費#57 貫杰 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 8月隊費#57 貫杰 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#57 貫杰 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#16 王宥翔 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#92 茂隆 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 10月隊費#92 茂隆 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 8月隊費#15 陳宥翔 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#15 陳宥翔 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 7月隊費#6 震霆 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 8月隊費#6 震霆 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#6 震霆 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 10月隊費#6 震霆 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 比賽費 | 6/6學齡盃比賽#6 震霆 | 260 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 比賽費 | 8/15鶯歌一日盃U12比賽#6 震霆 | 240 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 5月隊費#62 丞璟 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 6月隊費#62 丞璟 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 7月隊費#62 丞璟 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 8月隊費#62 丞璟 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#62 丞璟 | 1,500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 收入 | 比賽費 | 5/23武士春U15比賽費500#62 丞璟 | 500 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/16 | 支出 | 裝備費 | 客製棒球衣(孟軒黃1白1, 允碩黃1白1, 運費) | 2,800 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/09/19 | 內部轉帳 | 值星現金補充 | 補充值星現金 | 10,000 | 銀行 → 值星現金 | 已核對 |
| 2026/09/19 | 收入 | 裝備費 | 李夢軒隊服+帽子#24 孟軒 | 1,700 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/09/19 | 收入 | 裝備費 | 王宥翔帽子#16 王宥翔 | 400 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/09/19 | 收入 | 隊費 | 9月隊費#24 孟軒 | 1,200 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/09/19 | 收入 | 比賽費 | 6/6學齡盃比賽#54 子閎 | 260 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/09/19 | 收入 | 比賽費 | 8/15鶯歌一日盃U12比賽#54 子閎 | 240 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/09/19 | 支出 | 餐費 | 餐費 | 3,600 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/09/19 | 支出 | 教練費 | 教練費 | 9,000 | 值星現金 | 已核對 |
截至 09 月;在隊 15 人尚未繳交,合計 32,000 元
查無符合背號/姓名的球員。
| 球員 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 2026尚未繳交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 子祐在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 400已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #3 陳靖在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #6 震霆在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #7 子紳在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500尚未繳交 | 3,000 |
| #8 琮皓在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #9 志濠在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 400已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #11 承恩在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 400已繳 | -不適用/免繳 | 1,200已繳 | 1,500已繳 | - |
| #13 鈺博在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500尚未繳交 | 3,000 |
| #14 柏政在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #15 陳宥翔在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 800已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #16 王宥翔在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #17 恩宇在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #18 稟荃在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,200已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #19 陳鴻在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500尚未繳交 | 3,000 |
| #20 得敬在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #22 鈺翔在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #23 恩愷在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #24 孟軒在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,200已繳 | - |
| #38 姸瑜在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 800已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #41 劉宇在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500尚未繳交 | 1,500尚未繳交 | 1,500尚未繳交 | 6,000 |
| #46 子嚴在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #48 允碩在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #53 睿宏在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #54 子閎在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #55 佑融在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #56 士綸在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #57 貫杰在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 800已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #58 名盛在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #60 楷祐在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #62 丞璟在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #64 稟硯在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #77 信宇在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #90 翊安在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #92 茂隆在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #93 宸修在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #95 莙幃在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,200已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #96 詺皓在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #98 宗晉在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 800已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500尚未繳交 | 1,500 |
| #101 測試在隊 | -未登錄/待確認 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -未登錄/待確認 | 500未登錄/待確認 | -未登錄/待確認 | -未登錄/待確認 | -未登錄/待確認 | 1,500尚未繳交 | 2,000 |
| #5 維翰已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #9 冠非已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #10 陳威宇已離隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #12 梓翃已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #21 昶成已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #24 承祐已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #26 琮鋙已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 400已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | - |
| #32 茂程已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | - |
| #33 芮妮已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #34 奕鵬已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #39 席睿已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | - |
| #40 詣凱已離隊 | 1,500離隊呆帳 | 1,500離隊呆帳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 3,000 |
| #44 尚崴已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #45 泓翔已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #52 愷祐已離隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #75 品彥已離隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #85 胤嘉已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #91 翊凱已離隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #94 林威宇已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #97 怡荃已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #98 陳駿已離隊 | 1,500已繳 | 1,500離隊呆帳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,500 |
以隊費歷史、台帳與例外規則重建。下列款項均已收到,不列入「尚未繳交」。
查詢的球員目前沒有後續月份預繳。
4 場收款中,未收 2,200 元;另有賽事待建立名單
查詢的球員目前沒有比賽費尚未繳交。
球隊已支付報名費;尚無球員分攤名單