2026-05-01
收款中武士聯賽 U15
20260501-U15應收 3,200已收 2,880未收 320
尚未繳交(1)
#3 陳靖 · 欠 320
已繳交(9)
#7 子紳 · 320#13 鈺博 · 320#19 陳鴻 · 320#34 奕鵬 · 320#46 子嚴 · 320#62 丞璟 · 320#64 稟硯 · 320#85 胤嘉 · 320#94 威宇 · 320
帳務截至 2026-08-31 |報告產生 2026-09-06
2026-08-01 ~ 2026-08-31
共 42 筆;內部轉帳不列入收入或支出
| 日期 | 類型 | 分類 | 說明 | 金額 | 帳戶 | 核對 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/01 | 內部轉帳 | 值星現金補充 | 銀行補充值星現金 | 16,000 | 銀行 → 值星現金 | 推估/待核對 |
| 2026/08/01 | 支出 | 餐費 | 餐費 | 4,355 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 支出 | 教練費 | 教練費 | 4,600 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 支出 | 場地費 | 9月三鶯球場場地費(協進會) | 3,000 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 隊費 | 隊費收入1500 | 24,400 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 6/20武士春季後U12比賽費780 | 1,560 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 裝備費 | 34奕鵬回隊練球 | 400 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 5/1紅襪盃U12比賽費 | 150 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 7/25古柏盃U12比賽 | 180 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 7/26古柏盃U12比賽 | 275 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 3/8武士春U15比賽450 | 450 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 4/11武士春U15比賽費250 | 250 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 4/11協會盃U15比賽費400 | 400 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 5/1武士春U15比賽費320 | 320 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 5/3武士春U15比賽費550 | 550 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/01 | 收入 | 比賽費 | 5/23武士春U15比賽費500 | 500 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/08 | 支出 | 餐費 | 餐費 | 2,145 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/08 | 支出 | 教練費 | 教練費 | 7,000 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/08 | 收入 | 隊費 | 隊費收入1500 | 6,400 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/08 | 收入 | 比賽費 | 6/20武士春季後U12比賽費780 | 780 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/08 | 收入 | 裝備費 | 小帽 | 400 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/09 | 支出 | 比賽費 | 陽明山盃報名費 | 6,000 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/08/15 | 支出 | 餐費 | 餐費(明德) | 1,885 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/15 | 支出 | 餐費 | 餐費(三鶯) | 1,247 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/15 | 支出 | 教練費 | 教練費 | 5,400 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/08/15 | 支出 | 裝備費 | 冷凍劑(12瓶) | 4,084 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/08/15 | 收入 | 隊費 | 隊費收入1500 | 9,000 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/15 | 收入 | 比賽費 | 8/15鶯歌一日盃U12比賽 | 1,440 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/15 | 收入 | 比賽費 | 8/15全越盃U12比賽 | 1,680 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/22 | 支出 | 餐費 | 餐費 | 4,320 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/22 | 支出 | 教練費 | 教練費 | 7,000 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/22 | 支出 | 其他支出 | M J ball各10打(M840/打,J800/打) | 16,400 | 銀行 | 已核對 |
| 2026/08/22 | 收入 | 隊費 | 隊費收入1500 | 12,000 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/22 | 收入 | 比賽費 | 8/15鶯歌一日盃U12比賽 | 1,320 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/22 | 收入 | 比賽費 | 8/15全越盃U12比賽 | 560 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/22 | 收入 | 比賽費 | 7/25古柏盃U12比賽 | 180 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/29 | 支出 | 餐費 | 餐費 | 3,825 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/29 | 支出 | 教練費 | 教練費 | 10,200 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/29 | 支出 | 水 | 水 | 270 | 值星現金 | 已核對 |
| 2026/08/29 | 收入 | 隊費 | 隊費收入1500 | 9,000 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/29 | 收入 | 比賽費 | 7/25古柏盃U12比賽 | 1,680 | 混合/未拆分 | 已核對 |
| 2026/08/29 | 收入 | 比賽費 | 8/15鶯歌一日盃U12比賽 | 480 | 混合/未拆分 | 已核對 |
截至 08 月;在隊 13 人尚有未繳,合計 30,500 元
查無符合背號/姓名的球員。
| 球員 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 2026未繳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 子祐在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 400已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #3 陳靖在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #6 震霆在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500未繳 | 3,000 |
| #7 子紳在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500 |
| #8 琮皓在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #9 志濠在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 400已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #11 承恩在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 400已繳 | -不適用/免繳 | 1,200已繳 | - |
| #13 鈺博在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500 |
| #14 柏政在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #15 陳宥翔在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 800已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500 |
| #16 王宥翔在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #17 恩宇在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500 |
| #18 稟荃在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,200已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #19 陳鴻在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500 |
| #20 得敬在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #22 鈺翔在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #23 恩愷在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500 |
| #26 琮鋙在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 400已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #32 茂程在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #38 姸瑜在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 800已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #39 席睿在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #41 劉宇在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500未繳 | 1,500未繳 | 4,500 |
| #46 子嚴在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500 |
| #48 允碩在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #53 睿宏在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #54 子閎在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #55 佑融在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #56 士綸在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500 |
| #57 貫杰在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 800已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500未繳 | 1,500未繳 | 4,500 |
| #58 名盛在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #60 楷祐在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #62 丞璟在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500未繳 | 1,500未繳 | 1,500未繳 | 1,500未繳 | 6,000 |
| #64 稟硯在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #77 信宇在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #90 翊安在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #92 茂隆在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #93 宸修在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #95 莙幃在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,200已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #96 詺皓在隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #98 宗晉在隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 800已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | - |
| #101 測試在隊 | -未登錄/待確認 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -未登錄/待確認 | 500未登錄/待確認 | -未登錄/待確認 | -未登錄/待確認 | -未登錄/待確認 | 500 |
| #5 維翰已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #9 冠非已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #10 陳威宇已離隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #12 梓翃已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #21 昶成已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #24 承祐已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #33 芮妮已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #34 奕鵬已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #40 詣凱已離隊 | 1,500離隊呆帳 | 1,500離隊呆帳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 3,000 |
| #44 尚崴已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #45 泓翔已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #52 愷祐已離隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #75 品彥已離隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #85 胤嘉已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | - |
| #91 翊凱已離隊 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #94 林威宇已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | - |
| #97 怡荃已離隊 | 1,500已繳 | 1,500已繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | - |
| #98 陳駿已離隊 | 1,500已繳 | 1,500離隊呆帳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | -不適用/免繳 | 1,500 |
8 場收款中,未收 7,060 元